Especificaciones del Móvil Samsung Galaxy Fame GT-S6810, datos técnicos, características completas, precio, review, imágenes y accesorios. Obtenga más información acerca de este Móvil.
Buen móvil Android con procesador de 1000Mhz y 1-core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Samsung Galaxy Fame GT-S6810.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Samsung Galaxy Fame GT-S6810 permite download hasta 7,2 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 4.0 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, pero carece de conexión NFC.
Terminal con 121 gramos incluyendo la batería. El móvil Samsung Galaxy Fame GT-S6810 es relativamente delgado con 11,6 mm de espesor.
Modelo y Características Físicas | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy Fame GT-S6810 |
También conocido como | Samsung Galaxy Fame GT-S6810M, Samsung GT-S6810E, GT-S6810L |
Disponibilidad | marzo, 2013 |
Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
Espesor | 11,6 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 61,6 x 113,2 milímetros |
Peso | 121 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Protección frente al agua | No compatible |
Sistema Operativo (SO) | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Sistema Operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean |
SO actualizable | Información no registrada |
Hardware y Memoria | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
CPU / Procesador | Broadcom BCM21654G / ARM Cortex-A9 |
Clock Procesador / Núcleos | 1000Mhz 32bits Single-Core |
Memoria RAM | 512MB LPDDR2 |
GPU Tarjeta Gráfica | Broadcom BCM21654G |
Memoria Interna | 4GB (2GB accesible al usuario) |
Memoria Expansible | Hasta 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Red móvil y de datos | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Doble SIM | No compatible |
Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
Tipo de la tarjeta SIM | Mini SIM estándar (2FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | UMTS 900/2100 |
Red 4G | No compatible |
Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Red 2G SIM2 | No compatible |
Red 3G SIM2 | No compatible |
Red de datos SIM2 | No compatible |
Velocidad de Descarga | 7,2 Mbps |
Velocidad del Upload | 5,76 Mbps |
Mensajería y Llamadas | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
MMS | Compatible |
Correo electrónico | Compatible |
Push Mail | Compatible |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Pantalla y el sistema gráfico | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Pulgadas | 3,5" |
Tipo de Pantalla | TFT LCD |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la Pantalla | 320 x 480 píxeles |
PPI (píxeles por pulgada) | 165 PPI |
Colores | 260 mil |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Cámara de fotos / Videocámara | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Cámara principal | 5,0 Megapíxeles (5,04) |
Resolución Cámara principal | 2592 x 1944 píxeles |
Flash | Flash LED |
Zoom | Solamente el zoom digital |
Autoenfoque | Compatible |
Touch focus | Compatible |
Smile detection | Compatible |
Face detection | Compatible |
Tamaño del Sensor | Información no registrada |
Apertura (Aperture) | Información no registrada |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | No compatible |
Cámara frontal | 0,3 Megapíxeles (0,31) |
Resolución Cámara frontal | 640 x 480 píxeles |
Multimedia | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Grabación de Vídeo | VGA (640 x 480 píxeles) 25 fps |
Grabación de Vídeo Cámara 2 | No compatible |
Radio | FM con RDS |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.263, H.264, WMV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Compatible |
NFC | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Reductor de ruido | No compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | No compatible |
Java | Compatible |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad y Brújula |
Otras características | - Colores: Blanco - Samsung Motion UI - WiFi Direct - WiFi hotspot |
Batería y Autonomía | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
Tipo de Batería | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Amperios de la Batería | 1300 mAh |
Modelo de la Batería | Información no registrada |
Tiempo de Conversación | 366 minutos | 6,1 horas | 0,3 día |
Tiempo en espera | 22800 minutos | 380 horas | 15,8 días |
Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Samsung Galaxy Fame GT-S6810 |
SAR Argentina, México, Perú | 1,46 W/Kg (cabeza) | 0,944 W/Kg (cuerpo) |
SAR Unión Europea | 0,831 W/Kg (cabeza) | 0,35 W/Kg (cuerpo) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario